Classifiche
Carthago Dilecta Est
Tappa di avvicinamento Fiumicino-Ventotene (80,7 mm)
Classifica Tempo Reale
 
NO. VELICO NOME YACHT gg hh mm ss
ITA 72 Aki Sport Three 0 22 51 28
ITA - 15145 Dakar 2008 - Libertine 0 22 55 41
ITA 13570 Grifone III 0 23 55 33
ITA12770 Anouschka 1 01 07 50
ITA15304 Bira 1 01 21 20
ITA - 14613 Spinone 1 01 49 48
ITA 14318 Bella Mia 1 01 54 07
TUN1 Happy Day  1 01 59 38
ITA 12446 Valkiria 1 02 00 03
ITA 14600 Oxigene 1 02 13 35
ITA 9097 L.S.D. 1 02 17 48
ITA 14126 Morgana  1 02 23 22
ITA 5791 Vihuela 1 03 07 29
ITA 16014 Flyngfish 1 03 21 21
ITA 13195 Melampo 1 04 34 48
ITA 15534 Albarossa 1 05 59 07
ITA 13024 Messalina - DNF - -
ITA 15222 Sir Biss One - DNS - -
ITA 16011 Beniamina - DNF - -

 

Torna al menu delle classifiche