Classifiche
Carthago Dilecta Est
Tappa di avvicinamento Fiumicino-Ventotene (80,7 mm)
Classifica IRC
 
POS N.Vel Nome Yacht T.Reale T.Comp
1 ITA 15145 DAKAR 2008 - LIBERTINE 11-15-41 8-44-14
2 ITA 12446 VALKIRIA 14-20-3 9-3-2
3 ITA 13570 GRIFONE III 12-15-33 9-6-59
4 ITA 12770 ANOUSCHKA 13-27-50 9-20-29
5 TUN 1 HAPPY DAY 14-19-38 9-38-32
6 ITA 9097 L.S.D. 14-37-48 9-47-49
7 ITA 14613 SPINONE 14-9-48 9-51-1
8 ITA 72 AKI SPORT THREE 11-11-28 9-52-47
9 ITA 14600 OXIGENE 14-33-35 10-5-56
10 ITA 14126 MORGANA 14-43-22 10-15-51
11 ITA 14318 BELLA MIA 14-14-7 10-44-34
12 ITA 15304 BIRA 13-41-20 11-24-17
13 ITA 16014 FLYINGFISH 15-41-21 11-53-22
14 ITA 5791 VIHUELA 15-27-29 12-3-59
15 ITA 15534 ALBAROSSA 18-19-7 12-57-40
16 ITA 13195 MELAMPO 16-54-48 13-35-28
17 ITA 16011 BENIAMINA DNF -
17 ITA 15222 SIR BISS ONE DNS -
17 ITA 13024 MESSALINA DNF -

 

Torna al menu delle classifiche